产品展示返回
楚胜牌CSC5180GXED6型吸粪车
更新时间:22-01-22










楚胜牌CSC5180GXED6型吸粪车主要技术参数 | |||
产品名称 | 吸粪车 | 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 |
车辆型号 | CSC5180GXED6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8300,8500×2530×3090,3250 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9380,9315 |
整备质量(kg) | 8490 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5180GXED6型吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440 |
楚胜牌CSC5180GXED6型吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
专用功能说明 |
1、该车主要用于下水道吸粪,主要专用装置为吸粪总成。罐体有效容积12.22立方米,介质:液态污物,密度800千克/立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 5400×2250×1500,5600×2200×1460。整车外形长/轴距/前悬/后悬(mm): 8300/4500/1400/2400,8300/4500/1430/2370,8500/4700/1400/2400,8500/4700/1430/2370。仅采用轴距(mm):4500,4700。选装摇臂抽吸装置、卷盘抽吸装置、吸液抽吸装置。选装后部阀门。选装弧形挡泥板。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高450mm。3、随底盘选装:后背式排气管、高度不同的驾驶室、前雾灯、驾驶室顶部装饰灯、驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜、后部灯具、驾驶室前脸扰流罩,驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装无车门裙板。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司。 |
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>