产品展示返回
楚胜牌CSC5080GXES6型吸粪车
更新时间:22-01-22









楚胜牌CSC5080GXES6型吸粪车主要技术参数 | |||
产品名称 | 吸粪车 | 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 |
车辆型号 | CSC5080GXES6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5990×2200×2570 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 3650,3585 |
整备质量(kg) | 4500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | |
**时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5080GXES6型吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1080NP6331C | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1650,1700 |
轴 距(mm) | 3300,3800,3600 | 后轮距(mm) | 1595,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
接近离去角 | 16/26 | 前悬后悬 | 1200/1360,1200/1800,1200/860,1200/1120 |
楚胜牌CSC5080GXES6型吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
专用功能说明 |
1、该车主要用于下水道吸粪,主要专用装置为吸粪总成。罐体有效容积:4.7立方米。介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3500×1650×1200。仅用轴距3300mm。2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高430mm。3、随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产企业:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。选装水循环泵,选装进污口出污口样式,选装顶部罐口位置,选装尾部样式。 |
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>