产品展示返回
楚胜牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污车
更新时间:22-01-22










楚胜牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 |
车辆型号 | CSC5250GQWZ6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 10100×2550×3850,3950 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 7170,7105 |
整备质量(kg) | 17700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
**时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
楚胜牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035 |
轴 距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
接近离去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前悬后悬 | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020 |
楚胜牌CSC5250GQWZ6型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
专用功能说明 |
1、该车主要用于下水道为清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2380mm);后段为污水罐(直段长3020mm)。两罐**,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。清水罐有效容积7.35立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容积9.32立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米。整车外形长与采用轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):10100/4300+1350/1430/3020,10100/4600+1350/1430/2720,10100/4300+1350/1500/2950,10100/4600+1350/1500/2650。2、侧、后防护材料均为Q235,焊接;后防护截面尺寸200×50mm,下边缘离地高450mm。选装罐体顶部护栏样式,选装侧面清洗管,选装后罐口液压开启样式,选装后部阀门,选装后部清洗管卷盘样式,后部箭头灯为选装件。3、随底盘选装驾驶室,ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。卸料方式为举升后卸式。选装副发动机两侧无卷帘门,选装后部排污口。 |
想了解更多车型配置及报价请与我们联系,我们会根据您的需求为您选择最合适的车型及最优惠的价格,欢迎来电咨询!
联系我们更多>>